2018年度 大学院生
学年 | 氏名 | この研究室の特徴は? | 研究テーマ(仮) |
---|---|---|---|
博士3年 | 太田 悠暉 | 挑戦する研究室 | 区間入力に対する幾何判定問題の解法に関する研究 |
博士2年 | 寺尾 剛史 | 新しいことをやる研究室 | 大規模行列の正定値性の計算機援用証明 |
修士2年 | 坂本 篤志 | イベントが多くて楽しい | 丸め誤差を利用した数値計算の順序の特定法 |
2018年度 総合研究配属学生
氏名 | この研究室の特徴は? | 卒論テーマ |
---|---|---|
石橋 由唯 | 優秀な先輩がいっぱいいる | MPS法による流体シミュレーション |
稲生 俊史 | 研究テーマが自由すぎる | 数式体感型VRアプリケーションの開発 |
小林 亮太 | 卒研を早くはじめられる | 浮動小数点演算と高精度計算に関する研究 |
嶋崎 百合子 | 動物が多い | Unityを用いた駅構内における人の流れに関するシミュレータの開発 |
野上 真梨子 | イベントがたくさん | OpenCVを用いたハイブリッド画像の作成 |
水島 星花 | ビックダディ | ブロック行列を用いた三角行列積の高速化手法 |
宮原 滉 | にぎやか | ロケーションベースARを用いた散歩アプリケーションの開発 |
山崎 由莉 | るんるん♪わくわく♪らんらんらん♪ | レイトレーシング法によるだまし絵の作成 |
2018年度 数理科学セミナー配属学生
氏名 | なぜ尾崎研に? | がんばりたいこと |
---|---|---|
飯島 侑冬 | VR体験できたから | 数学の本を読む |
内野 佑基 | 根暗を改善するため | 精度保証付き数値計算の基礎 |
寺門 愛 | パソコン系がよかったから | スパコンを使いこなす |
出久根 峻 | 先生の授業が楽しかったから | これから考えます |
永澤 友 | 旅行に行きたいから | 自立する |
西田 悠希 | プログラミングを学ぶため | Unityをがんばる |
宮内 祥多 | パソコンが好きなので | ブラインドタッチ |