2015年度 大学院生
学年 | 氏名 | この研究室の特徴は? | 研究テーマ(仮) |
---|---|---|---|
博士1年 | 太田 悠暉 | 挑戦する研究室 | 区間入力に対する幾何判定問題の解法に関する研究 |
修士2年 | 樋口 裕幸 | いろいろな人がいる | 浮動小数点演算の誤差解析に関する研究 |
修士1年 | 寺尾 剛史 | 新しいことをやる研究室 | 大規模行列の正定値性の計算機援用証明 |
修士1年 | 中村 吉宏 | コミュニケーションを大事にする | 区間演算の高速化に関する研究 |
2015年度 総合研究配属学生
氏名 | この研究室の特徴は? | 卒論テーマ |
---|---|---|
岩田 美咲 | みんな仲がいい | 立方体の切り口に関する学習支援Webアプリケーション |
榎本 龍之輔 | 自分のためになる | Kinectを用いた立体出力可能なお絵かきアプリケーションの開発 |
落合 涼太 | 数値解析?研究室 | 差分法を用いた学習支援型微分方程式シミュレータ |
庄司 浩人 | 布団がない | 交通機関の情報管理アプリケーション |
高橋 沙希 | 数理棟で一番うるさい | 数式によるアクセサリのためのアプリケーション |
藤井 敬之 | 完璧なフォーメーション(役割分担) | 視覚復号型暗号におけるシートのSTLファイル化 |
師岡 幹雄 | 普通のやつはいない | 投影計算を用いた新たな錯視図形の作成 |
山村 里奈 | お酒・お菓子が常にある | デバイスを活用した教材の研究 |
2015年度 数理科学セミナー配属学生
氏名 | なぜこの研究室を選んだか? | がんばりたいこと |
---|---|---|
久保田 一次 | 先生の授業が一番楽しかったから | イベントを楽しみたい! |
坂本 篤志 | 第六感が疼いたから | 酒 |
塚原 渉 | 教育と数学が関連した研究をしたいから | 女子から嫌われないようにする |
野上 真梨子 | 先生が好きだから | 男子から嫌われないようにする |
野津 貴司 | 研究紹介が面白かったから(腹パン) | 真面目にがんばる |
松田 潮流 | 雰囲気が好きだから | 怠けない |
望月 康平 | プログラムと数値解析の研究に興味を持ったから | 研究 |