2016年度 大学院生
学年 | 氏名 | この研究室の特徴は? | 研究テーマ(仮) |
---|---|---|---|
博士2年 | 太田 悠暉 | 挑戦する研究室 | 区間入力に対する幾何判定問題の解法に関する研究 |
修士?年 | 樋口 裕幸 | いろいろな人がいる | 浮動小数点演算の誤差解析に関する研究 |
修士2年 | 寺尾 剛史 | 新しいことをやる研究室 | 大規模行列の正定値性の計算機援用証明 |
修士2年 | 中村 吉宏 | コミュニケーションを大事にする | 区間演算の高速化に関する研究 |
修士1年 | 落合 涼太 | 数値解析?研究室 | 連立一次方程式の数値解に対する精度保証法 |
修士1年 | 藤井 敬之 | 完璧なフォーメーション(役割分担) | 視覚復号型暗号におけるシートのSTLファイル化 |
2016年度 総合研究配属学生
氏名 | この研究室の特徴は? | 卒論テーマ(仮) |
---|---|---|
久保田 一次 | 研究テーマが個性的 | 3D迷路の自動生成法とその実装 |
坂本 篤志 | イベントが多くて楽しい | 交通渋滞のシミュレーション |
塚原 渉 | 真面目な人が多い | Kinectを用いた空間お絵かきシステム(改) |
野津 貴司 | お菓子が常にある | 図形の証明問題に対する自動作問について |
松田 潮流 | 福利厚生がしっかりしている? | 丸め誤差を考慮した行列積の高速実装について |
望月 康平 | 3Dプリンタがある | 浮動小数点演算に関する誤差解析 |
2016年度 数理科学セミナー配属学生(これから情報を記載)
氏名 | なぜこの研究室を選んだか? | がんばりたいこと |
---|---|---|
天野 龍之介 | プログラミングを学びたいから | 情報系の資格を取る |
大谷 悠弥 | 数学から逃げたいから | パソコンに強くなる |
荻野 杏菜 | 先生が好きだから | リセットしない |
坂下 剛教 | 筍を堀りに行きたいから | お酒に強くなる |
松木 玲奈 | 高校生のときから興味があったから | みんなと仲良くする |
山本 夏子 | ゲームが好きだから | さぼり癖をなくす |